令和7年度9・10月行事食行事食のご案内
マスカット果汁を使用したビタミンC・鉄分を強化したゼリーです。
| コード | 3573915 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| 銘柄 | セリア・ロイル |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
秋の果物である和梨の果汁を使用したゼリーです。
| コード | 3573919 |
|---|---|
| 規格 | 40g |
| 銘柄 | トーニチ |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
上新粉で作り上げたお団子生地で、子どもたちにも人気のみたらしタレをつつみました。
| コード | 3573902 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| 銘柄 | 港製菓 |
| アレルギー | 大豆 |
| コンタミ等 | 乳 くるみ ごま |
甘さをおさえてさっぱりとした味わいに仕上げていますので、お食事後のデザートとしてもおいしくお召し上がりいただけます。
| コード | 3573921 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| 銘柄 | カセイ食品 |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
もちもちとした生地でなめらかなさつまいも餡を包みました。
(お芋の大福の十五夜パッケージです)
| コード | 3573904 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| 銘柄 | マルイ食品 |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
甘さをおさえたおだんごを3つ、お月見のデザインのかわいいフィルムで個包装にしました。
| コード | 3573911 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| 銘柄 | ピアット |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | 小麦 大豆 |
北海道の黒大豆をじっくり炒りあげました。
| コード | 3470143 |
|---|---|
| 規格 | 5g |
| 銘柄 | 大島食品 |
| アレルギー | 大豆 |
| コンタミ等 | なし |
歯ごたえのある食感に仕上げた蒲鉾です。
| コード | 3573922 |
|---|---|
| 規格 | 250g |
| 銘柄 | 日之出水産 |
| アレルギー | 小麦 大豆 |
| コンタミ等 | なし |
アレルギー28品目を使用していない、ミックスベリーゼリーです。
| コード | 3573103 |
|---|---|
| 規格 | 40g |
| 銘柄 | トーニチ |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
柔らかな大福生地、かぼちゃ餡、豆乳クリームの三重包餡にし包みました。
| コード | 3573106 |
|---|---|
| 規格 | 30g |
| 銘柄 | 港製菓 |
| アレルギー | 大豆 |
| コンタミ等 | くるみ 乳 ごま |
歯ごたえのある食感に仕上げました。
| コード | 3573107 |
|---|---|
| 規格 | 125g |
| 銘柄 | 日之出水産 |
| アレルギー | 小麦 |
| コンタミ等 | 大豆 |
ハロウィン用のグレープゼリーで、22gと食べやすいサイズにしました。
| コード | 3473902 |
|---|---|
| 規格 | 22g |
| 銘柄 | 富士正食品 |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
アレルゲン28品目不使用のかぼちゃプリンです。
| コード | 3573100 |
|---|---|
| 規格 | 40g |
| 銘柄 | トーニチ |
| アレルギー | なし |
| コンタミ等 | なし |
子供たちに人気なブルベリー味のゼリーです。目の愛護デーにいかがでしょうか。
| コード | 3570561 |
|---|---|
| 規格 | 40g |
| 銘柄 | 大栄食品 |
| アレルギー | りんご |
| コンタミ等 | なし |

