令和5年度12月おすすめ物資行事食のご案内

★価格表P105
コード | 3565723 |
---|---|
規格 | 1kg(約50個入) |
銘柄 | マルイ食品 |
アレルギー | 小麦 鶏肉 豚肉 大豆 |
コンタミ等 | 無し |

★価格表P107
コード | 3565785(60g) 3565789(72g) ※72gは新しい規格です |
---|---|
規格 | 60g、72g |
銘柄 | マルイ食品 |
アレルギー | 小麦 大豆 鶏肉 豚肉 |
コンタミ等 | 無し |

★価格表P109
コード | 3565768 |
---|---|
規格 | 1kg |
銘柄 | インナミ |
アレルギー | 鶏肉 豚肉 大豆 |
コンタミ等 | 小麦 卵 乳 |

★価格表P111
コード | 3566603(バラ) 3566604(10個入) |
---|---|
規格 | 1個50g |
銘柄 | マルイ食品 |
アレルギー | 卵 小麦 鶏肉 豚肉 大豆 ゼラチン |
コンタミ等 | 無し |

鹿児島県産の南瓜を100%使用したかぼちゃペーストです。
コード | 3573105 |
---|---|
規格 | 1kg |
銘柄 | 鹿児島経済連 |
アレルギー | 無し |
コンタミ等 | 無し |