令和5年度9月おすすめ物資行事食のご案内

令和5年度学校給食副食用物資価格表P82
コード | 3560601 |
---|---|
規格 | 1㎏ |
銘柄 | 川光物産 |
アレルギー | 無し |
コンタミ等 | 無し |

令和5年度学校給食副食用物資価格表P82
コード | 3560610 |
---|---|
規格 | 1㎏ |
銘柄 | 火乃国 |
アレルギー | 無し |
コンタミ等 | 無し |

令和5年度学校給食副食用物資価格表P44
コード | 3421080 |
---|---|
規格 | 1㎏ |
銘柄 | 中島製粉所 |
アレルギー | 大豆 |
コンタミ等 | 無し |

令和5年度学校給食副食用物資価格表P12
コード | 3500216 |
---|---|
規格 | 210g |
銘柄 | 六甲バター |
アレルギー | 乳 |
コンタミ等 | 無し |